| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 104150-104190 | 104170 | -80 | 元/吨 | 2026年6月10日 |
| A00铝 | 23760-23800 | 23780 | -120 | 元/吨 | 2026年6月10日 |
| 1#铅 | 16050-16150 | 16100 | -75 | 元/吨 | 2026年6月10日 |
| 0#锌 | 24640-24740 | 24690 | 80 | 元/吨 | 2026年6月10日 |
| 1#锌 | 24540-24640 | 24590 | 80 | 元/吨 | 2026年6月10日 |
| 1#锡 | 395500-397500 | 396500 | -2000 | 元/吨 | 2026年6月10日 |
| 1#镍 | 135200-136600 | 135900 | -2100 | 元/吨 | 2026年6月10日 |




