| 1#铜 | 104700-104740 | 104720 | 1350 | 元/吨 | 2026年6月12日 |
| A00铝 | 24120-24160 | 24140 | 170 | 元/吨 | 2026年6月12日 |
| 1#铅 | 16100-16200 | 16150 | -75 | 元/吨 | 2026年6月12日 |
| 0#锌 | 24340-24440 | 24390 | 210 | 元/吨 | 2026年6月12日 |
| 1#锌 | 24240-24340 | 24290 | 210 | 元/吨 | 2026年6月12日 |
| 1#锡 | 411500-413500 | 412500 | 14750 | 元/吨 | 2026年6月12日 |
| 1#镍 | 135500-137500 | 136500 | 1800 | 元/吨 | 2026年6月12日 |




