| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 102250-102290 | 102270 | 0 | 元/吨 | 2026年7月1日 |
| A00铝 | 22240-22280 | 22260 | -240 | 元/吨 | 2026年7月1日 |
| 1#铅 | 15775-15875 | 15825 | -200 | 元/吨 | 2026年7月1日 |
| 0#锌 | 24340-24440 | 24390 | 270 | 元/吨 | 2026年7月1日 |
| 1#锌 | 24240-24340 | 24290 | 270 | 元/吨 | 2026年7月1日 |
| 1#锡 | 389750-391750 | 390750 | 2500 | 元/吨 | 2026年7月1日 |
| 1#镍 | 124300-126500 | 125400 | -300 | 元/吨 | 2026年7月1日 |




