| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 102480-102520 | 102500 | 230 | 元/吨 | 2026年7月2日 |
| A00铝 | 22520-22560 | 22540 | 280 | 元/吨 | 2026年7月2日 |
| 1#铅 | 15775-15875 | 15825 | 0 | 元/吨 | 2026年7月2日 |
| 0#锌 | 24250-24350 | 24300 | -90 | 元/吨 | 2026年7月2日 |
| 1#锌 | 24150-24250 | 24200 | -90 | 元/吨 | 2026年7月2日 |
| 1#锡 | 394250-396250 | 395250 | 4500 | 元/吨 | 2026年7月2日 |
| 1#镍 | 125400-127600 | 126500 | 1100 | 元/吨 | 2026年7月2日 |




