| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 103140-103180 | 103160 | 660 | 元/吨 | 2026年7月3日 |
| A00铝 | 22740-22780 | 22760 | 220 | 元/吨 | 2026年7月3日 |
| 1#铅 | 15925-16025 | 15975 | 150 | 元/吨 | 2026年7月3日 |
| 0#锌 | 24280-24380 | 24330 | 30 | 元/吨 | 2026年7月3日 |
| 1#锌 | 24180-24280 | 24230 | 30 | 元/吨 | 2026年7月3日 |
| 1#锡 | 399500-401500 | 400500 | 5250 | 元/吨 | 2026年7月3日 |
| 1#镍 | 127300-129900 | 128600 | 2100 | 元/吨 | 2026年7月3日 |




