| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 103400-103440 | 103420 | 260 | 元/吨 | 2026年7月6日 |
| A00铝 | 22820-22860 | 22840 | 80 | 元/吨 | 2026年7月6日 |
| 1#铅 | 15950-16050 | 16000 | 25 | 元/吨 | 2026年7月6日 |
| 0#锌 | 24390-24490 | 24440 | 110 | 元/吨 | 2026年7月6日 |
| 1#锌 | 24290-24390 | 24340 | 110 | 元/吨 | 2026年7月6日 |
| 1#锡 | 411750-413750 | 412750 | 12250 | 元/吨 | 2026年7月6日 |
| 1#镍 | 126450-129050 | 127750 | -850 | 元/吨 | 2026年7月6日 |




