| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 103340-103380 | 103360 | -60 | 元/吨 | 2026年7月7日 |
| A00铝 | 22920-22960 | 22940 | 100 | 元/吨 | 2026年7月7日 |
| 1#铅 | 15925-16025 | 15975 | -25 | 元/吨 | 2026年7月7日 |
| 0#锌 | 24650-24750 | 24700 | 260 | 元/吨 | 2026年7月7日 |
| 1#锌 | 24550-24650 | 24600 | 260 | 元/吨 | 2026年7月7日 |
| 1#锡 | 409000-411000 | 410000 | -2750 | 元/吨 | 2026年7月7日 |
| 1#镍 | 126650-129250 | 127950 | 200 | 元/吨 | 2026年7月7日 |




