| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 103090-103130 | 103110 | -250 | 元/吨 | 2026年7月8日 |
| A00铝 | 23020-23060 | 23040 | 100 | 元/吨 | 2026年7月8日 |
| 1#铅 | 16150-16250 | 16200 | 225 | 元/吨 | 2026年7月8日 |
| 0#锌 | 24570-24670 | 24620 | -80 | 元/吨 | 2026年7月8日 |
| 1#锌 | 24470-24570 | 24520 | -80 | 元/吨 | 2026年7月8日 |
| 1#锡 | 407500-409500 | 408500 | -1500 | 元/吨 | 2026年7月8日 |
| 1#镍 | 125550-128150 | 126850 | -1100 | 元/吨 | 2026年7月8日 |




