| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 102810-102850 | 102830 | -280 | 元/吨 | 2026年7月9日 |
| A00铝 | 22940-22980 | 22960 | -80 | 元/吨 | 2026年7月9日 |
| 1#铅 | 16100-16200 | 16150 | -50 | 元/吨 | 2026年7月9日 |
| 0#锌 | 24520-24620 | 24570 | -50 | 元/吨 | 2026年7月9日 |
| 1#锌 | 24420-24520 | 24470 | -50 | 元/吨 | 2026年7月9日 |
| 1#锡 | 409000-411000 | 410000 | 1500 | 元/吨 | 2026年7月9日 |
| 1#镍 | 126450-128850 | 127650 | 800 | 元/吨 | 2026年7月9日 |




