| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 104270-104310 | 104290 | 1460 | 元/吨 | 2026年7月10日 |
| A00铝 | 23100-23140 | 23120 | 160 | 元/吨 | 2026年7月10日 |
| 1#铅 | 16100-16200 | 16150 | 0 | 元/吨 | 2026年7月10日 |
| 0#锌 | 24780-24880 | 24830 | 260 | 元/吨 | 2026年7月10日 |
| 1#锌 | 24680-24780 | 24730 | 260 | 元/吨 | 2026年7月10日 |
| 1#锡 | 416500-418500 | 417500 | 7500 | 元/吨 | 2026年7月10日 |
| 1#镍 | 128050-130450 | 129250 | 1600 | 元/吨 | 2026年7月10日 |




