| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 103410-103450 | 103430 | -860 | 元/吨 | 2026年7月13日 |
| A00铝 | 22980-23020 | 23000 | -120 | 元/吨 | 2026年7月13日 |
| 1#铅 | 16000-16100 | 16050 | -100 | 元/吨 | 2026年7月13日 |
| 0#锌 | 24640-24740 | 24690 | -140 | 元/吨 | 2026年7月13日 |
| 1#锌 | 24540-24640 | 24590 | -140 | 元/吨 | 2026年7月13日 |
| 1#锡 | 411250-413250 | 412250 | -5250 | 元/吨 | 2026年7月13日 |
| 1#镍 | 127650-130050 | 128850 | -400 | 元/吨 | 2026年7月13日 |




