| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 104440-104480 | 104460 | 1030 | 元/吨 | 2026年7月14日 |
| A00铝 | 23250-23290 | 23270 | 270 | 元/吨 | 2026年7月14日 |
| 1#铅 | 15925-16025 | 15975 | -75 | 元/吨 | 2026年7月14日 |
| 0#锌 | 24580-24680 | 24630 | -60 | 元/吨 | 2026年7月14日 |
| 1#锌 | 24480-24580 | 24530 | -60 | 元/吨 | 2026年7月14日 |
| 1#锡 | 409750-411750 | 410750 | -1500 | 元/吨 | 2026年7月14日 |
| 1#镍 | 128850-131250 | 130050 | 1200 | 元/吨 | 2026年7月14日 |




