| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 105210-105250 | 105230 | 770 | 元/吨 | 2026年7月15日 |
| A00铝 | 23160-23200 | 23180 | -90 | 元/吨 | 2026年7月15日 |
| 1#铅 | 15650-15750 | 15700 | -275 | 元/吨 | 2026年7月15日 |
| 0#锌 | 24730-24830 | 24780 | 150 | 元/吨 | 2026年7月15日 |
| 1#锌 | 24630-24730 | 24680 | 150 | 元/吨 | 2026年7月15日 |
| 1#锡 | 416500-418500 | 417500 | 6750 | 元/吨 | 2026年7月15日 |
| 1#镍 | 128450-130850 | 129650 | -400 | 元/吨 | 2026年7月15日 |




