| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 104560-104600 | 104580 | -650 | 元/吨 | 2026年7月16日 |
| A00铝 | 23150-23190 | 23170 | -10 | 元/吨 | 2026年7月16日 |
| 1#铅 | 15625-15725 | 15675 | -25 | 元/吨 | 2026年7月16日 |
| 0#锌 | 24520-24620 | 24570 | -210 | 元/吨 | 2026年7月16日 |
| 1#锌 | 24420-24520 | 24470 | -210 | 元/吨 | 2026年7月16日 |
| 1#锡 | 408250-410250 | 409250 | -8250 | 元/吨 | 2026年7月16日 |
| 1#镍 | 129300-131700 | 130500 | 850 | 元/吨 | 2026年7月16日 |




