| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 105270-105310 | 105290 | 550 | 元/吨 | 2026年7月21日 |
| A00铝 | 23060-23100 | 23080 | -110 | 元/吨 | 2026年7月21日 |
| 1#铅 | 15900-16000 | 15950 | 0 | 元/吨 | 2026年7月21日 |
| 0#锌 | 24270-24370 | 24320 | -90 | 元/吨 | 2026年7月21日 |
| 1#锌 | 24170-24270 | 24220 | -90 | 元/吨 | 2026年7月21日 |
| 1#锡 | 410750-412750 | 411750 | -3750 | 元/吨 | 2026年7月21日 |
| 1#镍 | 129450-131450 | 130450 | -850 | 元/吨 | 2026年7月21日 |




