| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 106610-106650 | 106630 | -140 | 元/吨 | 2026年7月23日 |
| A00铝 | 23240-23280 | 23260 | 90 | 元/吨 | 2026年7月23日 |
| 1#铅 | 15900-16000 | 15950 | 150 | 元/吨 | 2026年7月23日 |
| 0#锌 | 24770-24870 | 24820 | 300 | 元/吨 | 2026年7月23日 |
| 1#锌 | 24670-24770 | 24720 | 300 | 元/吨 | 2026年7月23日 |
| 1#锡 | 416000-418000 | 417000 | -1500 | 元/吨 | 2026年7月23日 |
| 1#镍 | 131500-133700 | 132600 | 1050 | 元/吨 | 2026年7月23日 |




