| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 105750-105790 | 105770 | 420 | 元/吨 | 2026年7月27日 |
| A00铝 | 23180-23220 | 23200 | 0 | 元/吨 | 2026年7月27日 |
| 1#铅 | 15550-15650 | 15600 | -175 | 元/吨 | 2026年7月27日 |
| 0#锌 | 24760-24860 | 24810 | 110 | 元/吨 | 2026年7月27日 |
| 1#锌 | 24660-24760 | 24710 | 110 | 元/吨 | 2026年7月27日 |
| 1#锡 | 419750-421750 | 420750 | 9250 | 元/吨 | 2026年7月27日 |
| 1#镍 | 132000-134200 | 133100 | 550 | 元/吨 | 2026年7月27日 |




