| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 105410-105450 | 105430 | -340 | 元/吨 | 2026年7月28日 |
| A00铝 | 23180-23220 | 23200 | 0 | 元/吨 | 2026年7月28日 |
| 1#铅 | 15625-15725 | 15675 | 75 | 元/吨 | 2026年7月28日 |
| 0#锌 | 24700-24800 | 24750 | -60 | 元/吨 | 2026年7月28日 |
| 1#锌 | 24600-24700 | 24650 | -60 | 元/吨 | 2026年7月28日 |
| 1#锡 | 412000-414000 | 413000 | -7750 | 元/吨 | 2026年7月28日 |
| 1#镍 | 131750-133550 | 132650 | -450 | 元/吨 | 2026年7月28日 |




