| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 110880-110920 | 110900 | 610 | 元/吨 | 2026年9月21日 |
| A00铝 | 24300-24340 | 24320 | -60 | 元/吨 | 2026年9月21日 |
| 1#铅 | 16425-16525 | 16475 | 25 | 元/吨 | 2026年9月21日 |
| 0#锌 | 26730-26830 | 26780 | 290 | 元/吨 | 2026年9月21日 |
| 1#锌 | 26630-26730 | 26680 | 290 | 元/吨 | 2026年9月21日 |
| 1#锡 | 408750-410750 | 409750 | 4500 | 元/吨 | 2026年9月21日 |
| 1#镍 | 123650-128250 | 125950 | 100 | 元/吨 | 2026年9月21日 |




