| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 57000 | 57300 | 跌300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 310100 | 312100 | 跌2000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 20750 | 20850 | 跌100 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 21850 | 21950 | 跌100 |
| 铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 21450 | 21550 | 跌100 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 32900 | 33200 | 跌300 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 江阴 | 32600 | 32900 | 跌300 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 14950 | 14950 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 89750 | 90000 | 跌250 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16100-16300 | 16100-16300 | 不变 |
以上信息仅供参考




