| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 55100 | 56600 | 跌1500 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 350500 | 350500 | 不变 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 19750 | 19950 | 跌200 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 20850 | 21050 | 跌200 |
| 铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 20450 | 20650 | 跌200 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 32500 | 32800 | 跌300 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 江阴 | 32200 | 32500 | 跌300 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 14750 | 14750 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 93250 | 93250 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16100-16300 | 16100-16300 | 不变 |
以上信息仅供参考




