| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 56800 | 57100 | 跌300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 338000 | 333500 | 涨4500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 19950 | 20050 | 跌100 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 21050 | 21150 | 跌100 |
| 铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 20650 | 20750 | 跌100 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 33000 | 33000 | 不变 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 江阴 | 32700 | 32700 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 14800 | 14750 | 涨50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 93250 | 93250 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16100-16300 | 16100-16300 | 不变 |
以上信息仅供参考




