| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 节前价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 59300 | 56300 | 涨3000 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 356000 | 354000 | 涨2000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 20250 | 20000 | 涨250 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 21250 | 21000 | 涨250 |
| 铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 20850 | 20600 | 涨250 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 32100 | 31100 | 涨1000 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 江阴 | 32000 | 31000 | 涨1000 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 14850 | 14800 | 涨50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 97000 | 94000 | 涨3000 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16300-16500 | 16100-16300 | 涨200 |
以上信息仅供参考




