| 品 种 | 规 格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 | 
| 铜 | 1# | 白银 菲律宾 铜鼎 | 59200-59300涨3150(元/吨) | 2007-02-26 | 
| 铝 | A00 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 20100-20200涨300(元/吨) | 2007-02-26 | 
| 铅 | 1# | 久隆 白银 株冶 | 14800-15000涨525(元/吨) | 2007-02-26 | 
| 锌 | 0# | 云南 双燕 葫锌牌 | 30600-33000涨450(元/吨) | 2007-02-26 | 
| 锌 | 1# | 四川 甘肃 陕西 | 30500-30600涨500(元/吨) | 2007-02-26 | 
| 镍 | 1# | 俄罗斯 吉林 金川 | 375000-378000涨14000(元/吨) | 2007-02-26 | 
| 锡 | 1# | 云亨 云山 云锡 | 98000-100000涨3000(元/吨) | 2007-02-26 | 
| 无氧铜丝 | Φ3mm | 越王 桐乡 金川 | 60000-60200(元/吨) | 2007-02-26 | 
| 漆包线 | QZ 0.1-2.5mm | 浙江佳磁 | 62450-66450(元/吨) | 2007-02-26 | 
| 钴 | 1# | 金川、赞比亚 | 450000-480000(元/吨) | 2007-02-26 | 
| 锑 | 1# | 云南 广西 | 44000-45000(元/吨) | 2007-02-26 | 
| 锑 | 2# | 广西 云南 | 42000-43000(元/吨) | 2007-02-26 | 
| 金属硅 | 553#-2202# | 贵州 云南 福建 | 9700-11000(元/吨) | 2007-02-26 | 
| 铝钛合金 | 含钛10% | 国产 | 32000(元/吨) | 2007-02-26 | 
| 镁锭 | 厂标1# | 河南 山西 | 16200-16400(元/吨) | 2007-02-26 | 
| 电解锰 | 1# | 重庆 四川 湖南 | 12900-14500(元/吨) | 2007-02-26 | 
| MB超细镍粉 | 150-1000目 | 江阴 | 412-1120(元/千克) | 2007-02-26 | 
| 氧化钴 | 72% | 上海 | 240000(元/吨) | 2007-02-26 | 
| 铋 | 1# | 江西 湖南 | 148000-152000(元/吨) | 2007-02-26 | 
| 硫酸镍 | 金川 吉林 | 71500-73500(元/吨) | 2007-02-26 | |
| 氯化镍 | 25kg包装 | 金川 吉林 | 77500-79000(元/吨) | 2007-02-26 | 
| 白银 | 1# | 国产 | 3965-3975(元/千克) | 2007-02-26 | 
| 磷铜合金 | 磷14%左右 | 山东 江苏 | 61000-62000(元/吨) | 2007-02-26 | 
| 钯 | Pd>99.95% | 兰溪 上海泽源 | 96(元/克) | 2007-02-26 | 
| 平水铜 | 升水1020(元/吨) | 2007-02-26 | ||
| 升水铜 | 升水1120(元/吨) | 2007-02-26 | 
以上信息仅供参考




