| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 节前价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 58100 | 56300 | 涨1800 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 373000 | 357000 | 涨16000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 19650 | 19600 | 涨50 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 20700 | 20600 | 涨100 |
| 铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 20300 | 20200 | 涨100 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 30950 | 30800 | 涨150 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 江阴 | 30850 | 30700 | 涨150 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 14850 | 14850 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 106000 | 106500 | 跌500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16300-16500 | 16300-16500 | 不变 |
以上信息仅供参考




