| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 节前价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 61200 | 61100 | 涨100 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 417600 | 415600 | 涨2000 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 19450 | 19450 | 不变 | 
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 20500 | 20500 | 不变 | 
| 铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 20100 | 20100 | 不变 | 
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 30350 | 30550 | 跌200 | 
| 锌合金 | Z3 | --- | 江阴 | 30250 | 30450 | 跌200 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 14900 | 14850 | 涨50 | 
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 106500 | 106500 | 不变 | 
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16300-16500 | 16300-16500 | 不变 | 
以上信息仅供参考




