| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 节前价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 70600 | 70700 | 跌1000 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 449000 | 450000 | 跌1000 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 19800 | 19900 | 跌100 | 
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 20800 | 20900 | 跌100 | 
| 铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 20450 | 20550 | 跌100 | 
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 32600 | 33400 | 跌800 | 
| 锌合金 | Z3 | --- | 江阴 | 32500 | 33300 | 跌800 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 19450 | 19400 | 涨50 | 
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 110350 | 110350 | 不变 | 
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16300-16500 | 16300-16500 | 不变 | 
以上信息仅供参考




