| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 节前价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 72100 | 70600 | 涨1500 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 444000 | 449000 | 跌5000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 19800 | 19800 | 不变 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 20800 | 20800 | 不变 |
| 铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 20450 | 20450 | 不变 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 32100 | 32600 | 跌500 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 江阴 | 32000 | 32500 | 跌500 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 19450 | 19450 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 109850 | 110350 | 跌500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16300-16500 | 16300-16500 | 不变 |
以上信息仅供参考




