| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 节前价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 71300 | 72100 | 跌800 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 441000 | 444000 | 跌3000 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 19750 | 19800 | 跌50 | 
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 20750 | 20800 | 跌50 | 
| 铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 20400 | 20450 | 跌50 | 
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 31700 | 32100 | 跌400 | 
| 锌合金 | Z3 | --- | 江阴 | 31600 | 32000 | 跌400 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 19450 | 19450 | 不变 | 
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 110000 | 109850 | 涨150 | 
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16300-16500 | 16300-16500 | 不变 | 
以上信息仅供参考




