| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 节前价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) | 
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 72450 | 72900 | 跌450 | 
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 430000 | 443000 | 跌13000 | 
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 19750 | 19800 | 跌50 | 
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 20850 | 20800 | 涨50 | 
| 铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 20450 | 20450 | 不变 | 
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 32100 | 31700 | 涨400 | 
| 锌合金 | Z3 | --- | 江阴 | 32000 | 31600 | 涨400 | 
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 19500 | 19500 | 不变 | 
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 111400 | 110500 | 涨900 | 
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17200-17400 | 16300-16500 | 涨900 | 
以上信息仅供参考




