| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 节前价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 64100 | 61300 | 涨2800 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 413000 | 411000 | 涨2000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 20350 | 20350 | 不变 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 21450 | 21450 | 不变 |
| 铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 21050 | 21050 | 不变 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 31000 | 30200 | 涨800 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 江阴 | 30900 | 30100 | 涨800 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 20750 | 20650 | 涨100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 108100 | 108100 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 20200-20400 | 20200-20400 | 不变 |
以上信息仅供参考




