| 品 种 | 规 格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
| 铜 | 1# | 旺旺 四川尼科 青铜峡 | 62850-62950持平(元/吨) | 2008-05-13 |
| 铝 | A00 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 18440-18480涨20(元/吨) | 2008-05-13 |
| 铅 | 1# | 久隆 白银 株冶 | 17200-17500涨200(元/吨) | 2008-05-13 |
| 锌 | 0# | 云南 双燕 葫锌牌 | 17850-18350涨250(元/吨) | 2008-05-13 |
| 锌 | 1# | 四川 甘肃 陕西 | 17750-17850涨250(元/吨) | 2008-05-13 |
| 镍 | 1# | 进口 四川尼科 金川 | 216500-226500跌4500(元/吨) | 2008-05-13 |
| 锡 | 1# | 云亨 云山 云锡 | 159500-160500涨750(元/吨) | 2008-05-13 |
| 无氧铜丝 | Φ3mm | 越王 桐乡 宁波展慈 | 64150-64250(元/吨) | 2008-05-13 |
| 漆包线 | QZ 0.1-2.5mm | 浙江佳磁 | 66100-70100(元/吨) | 2008-05-13 |
| 铸造铝合金锭 | A356.2 | 山西兆丰 浙江金宇 | 19260(元/吨) | 2008-05-13 |
| 铸造铝合金锭 | ZL102 | 浙江金宇 | 19160(元/吨) | 2008-05-13 |
| 钴 | 1# | 金川 赞比亚 | 740000-765000(元/吨) | 2008-05-13 |
| 锑 | 1# | 云南 广西 | 42000-42500(元/吨) | 2008-05-13 |
| 锑 | 2# | 广西 云南 | 41500-42000(元/吨) | 2008-05-13 |
| 金属硅 | 553#-2202# | 贵州 云南 福建 | 14300-18200(元/吨) | 2008-05-13 |
| 镁锭 | 厂标1# | 河南 山西 | 36000-36200(元/吨) | 2008-05-13 |
| 电解锰 | 1# | 重庆 四川 湖南 | 24700-25700(元/吨) | 2008-05-13 |
| MB超细镍粉 | 200-6500目 | 江阴 | 295-720(元/千克) | 2008-05-13 |
| 金属铬 | 进口 锦州 | 84000-86000(元/吨) | 2008-05-13 | |
| 硫酸镍 | 成冶 金川 吉林 | 54800-62000(元/吨) | 2008-05-13 | |
| 氯化镍 | 25kg包装 | 意大利 金川 吉林 | 61000-67000(元/吨) | 2008-05-13 |
| 白银 | 1# | 国产 | 4230-4240(元/千克) | 2008-05-13 |
| 磷铜合金 | 磷14%左右 | 山东 江苏 | 64000-64500(元/吨) | 2008-05-13 |
| 钯 | Pd>99.95% | 上海泽源 | 109.5(元/克) | 2008-05-13 |
| 金川镍板 | 1# | 金川上海公司及分销商 | 226000-228000(元/吨) | 2008-05-13 |
| 平水铜 | 升水150(元/吨) | 2008-05-13 | ||
| 升水铜 | 升水250(元/吨) | 2008-05-13 |
以上信息仅供参考




