| 品 种 | 规 格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
| 铜 | 1# | 旺旺 四川尼科 青铜峡 | 62900-63000跌790(元/吨) | 2008-05-20 |
| 铝 | A00 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 18860-18900跌200(元/吨) | 2008-05-20 |
| 铅 | 1# | 久隆 白银 株冶 | 17300-17500跌100(元/吨) | 2008-05-20 |
| 锌 | 0# | 云南 双燕 葫锌牌 | 18350-18950跌400(元/吨) | 2008-05-20 |
| 锌 | 1# | 四川 甘肃 陕西 | 18250-18350跌450(元/吨) | 2008-05-20 |
| 镍 | 1# | 进口 四川尼科 金川 | 213500-222000跌1500(元/吨) | 2008-05-20 |
| 锡 | 1# | 云亨 云山 云锡 | 159000-160000跌500(元/吨) | 2008-05-20 |
| 无氧铜丝 | Φ3mm | 越王 桐乡 宁波展慈 | 64200-64300(元/吨) | 2008-05-20 |
| 漆包线 | QZ 0.1-2.5mm | 浙江佳磁 | 66150-70150(元/吨) | 2008-05-20 |
| 铸造铝合金锭 | A356.2 | 山西兆丰 浙江金宇 | 19680(元/吨) | 2008-05-20 |
| 铸造铝合金锭 | ZL102 | 浙江金宇 | 19580(元/吨) | 2008-05-20 |
| 压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 上百牌 | 19200(元/吨) | 2008-05-20 |
| 钴 | 1# | 金川 赞比亚 | 710000-730000(元/吨) | 2008-05-20 |
| 锑 | 1# | 云南 广西 | 42000-42500(元/吨) | 2008-05-20 |
| 锑 | 2# | 广西 云南 | 41500-42000(元/吨) | 2008-05-20 |
| 金属硅 | 553#-2202# | 贵州 云南 福建 | 14500-18200(元/吨) | 2008-05-20 |
| 镁锭 | 厂标1# | 河南 山西 | 37200-37300(元/吨) | 2008-05-20 |
| 电解锰 | 1# | 重庆 四川 湖南 | 24300-25500(元/吨) | 2008-05-20 |
| MB超细镍粉 | 200-6500目 | 江阴 | 272-610(元/千克) | 2008-05-20 |
| 金属铬 | 进口 锦州 | 85000-87000(元/吨) | 2008-05-20 | |
| 硫酸镍 | 成冶 金川 吉林 | 52000-56000(元/吨) | 2008-05-20 | |
| 氯化镍 | 25kg包装 | 意大利 金川 吉林 | 59500-62500(元/吨) | 2008-05-20 |
| 白银 | 1# | 国产 | 4130-4140(元/千克) | 2008-05-20 |
| 磷铜合金 | 磷14%左右 | 山东 江苏 | 64400-64900(元/吨) | 2008-05-20 |
| 钯 | Pd>99.95% | 上海泽源 | 111.0(元/克) | 2008-05-20 |
| 金川镍板 | 1# | 金川上海公司及分销商 | 220000-222000(元/吨) | 2008-05-20 |
| 平水铜 | 贴水0(元/吨) | 2008-05-20 | ||
| 升水铜 | 升水100(元/吨) | 2008-05-20 |
以上信息仅供参考




