| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 64000 | 64250 | 跌250 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 201300 | 209300 | 跌8000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 18250 | 18100 | 涨150 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 18950 | 18800 | 涨150 |
| 铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 18550 | 18400 | 涨150 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 17900 | 18250 | 跌350 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 18250 | 18600 | 跌350 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 17000 | 17200 | 跌200 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 159000 | 159250 | 跌250 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 37400-37600 | 37150-37350 | 涨250 |
以上信息仅供参考




