| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 64300 | 64000 | 涨300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 200100 | 201300 | 跌1200 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 18250 | 18250 | 不变 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 18950 | 18950 | 不变 |
| 铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 18550 | 18550 | 不变 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 17950 | 17900 | 涨50 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 18300 | 18250 | 涨50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 17000 | 17000 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 159000 | 159000 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 37500-37700 | 37400-37600 | 涨100 |
以上信息仅供参考




