| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 62200 | 62550 | 跌350 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 181400 | 178900 | 涨2500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 17950 | 17950 | 不变 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 18650 | 18650 | 不变 |
| 铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 18250 | 18250 | 不变 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 16850 | 16750 | 涨100 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 17200 | 17100 | 涨100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 17200 | 17100 | 涨100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 157500 | 157500 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 38100-38300 | 38100-38300 | 不变 |
以上信息仅供参考




