| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 62000 | 62500 | 跌500 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 185200 | 182500 | 涨2700 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 18100 | 18050 | 涨50 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 18800 | 18750 | 涨50 |
| 铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 18400 | 18350 | 涨50 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 16300 | 16500 | 跌200 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 16850 | 16850 | 不变 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 17100 | 17100 | 不变 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 156500 | 157000 | 跌500 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 37700-37900 | 37800-38000 | 跌100 |
以上信息仅供参考




