| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 62150 | 62150 | 不变 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 192500 | 186700 | 涨5800 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 18100 | 18100 | 不变 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 18800 | 18800 | 不变 |
| 铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 18400 | 18400 | 不变 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 16000 | 16350 | 跌350 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 16550 | 16900 | 跌350 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 17000 | 17100 | 跌100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 156750 | 156750 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 37100-37300 | 37300-37500 | 跌200 |
以上信息仅供参考




