| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 63600 | 63600 | 不变 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 173900 | 177100 | 跌3200 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 18250 | 18250 | 不变 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 18950 | 18950 | 不变 |
| 铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 18550 | 18550 | 不变 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 16050 | 16250 | 跌200 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 16600 | 16800 | 跌200 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 16750 | 16900 | 跌150 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 157250 | 157250 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 34800-35000 | 34800-35000 | 不变 |
以上信息仅供参考




