| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 64050 | 63800 | 涨250 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 170650 | 169400 | 涨1250 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 18150 | 18150 | 不变 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 18850 | 18850 | 不变 |
| 铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 18450 | 18450 | 不变 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 16150 | 16100 | 涨50 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 16750 | 16700 | 涨50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 16600 | 16700 | 跌100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 158000 | 158000 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 33600-33800 | 33800-34000 | 跌200 |
以上信息仅供参考




