| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 64300 | 65100 | 跌800 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 167800 | 169000 | 跌1200 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 18550 | 18650 | 跌100 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 19250 | 19350 | 跌100 |
| 铝棒 | φ178 | 6063 | 包铝 | 18850 | 18950 | 跌100 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 15450 | 15800 | 跌350 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 16050 | 16400 | 跌350 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 16000 | 16400 | 跌400 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 158250 | 158250 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 33400-33600 | 33400-33600 | 不变 |
以上信息仅供参考




