| 镍(Ni) | 149000-150000 | ↑4500 | 8/14 | |||||||
| 锡(Sn) | 154500-157000 | ↓1500 | 8/14 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 13850-13950 | ↑150 | 8/14 | |||||||
| 铝(Al) | 18080-18120 | ↑250 | 8/14 | |||||||
| 铜(Cu) | 59500-59600 | ↑1000 | 8/14 | |||||||
| 铅(Pb) | 16600-16900 | ↑250 | 8/14 | |||||||
| 银1#(Ag) | 3600-3610 | ↑10 | 8/14 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 镍(Ni) | 149000-150000 | ↑4500 | 8/14 | |||||||
| 锡(Sn) | 154500-157000 | ↓1500 | 8/14 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 13850-13950 | ↑150 | 8/14 | |||||||
| 铝(Al) | 18080-18120 | ↑250 | 8/14 | |||||||
| 铜(Cu) | 59500-59600 | ↑1000 | 8/14 | |||||||
| 铅(Pb) | 16600-16900 | ↑250 | 8/14 | |||||||
| 银1#(Ag) | 3600-3610 | ↑10 | 8/14 |
![]() |
![]() |
![]() |