| 镍(Ni) | 150500-152500 | ↑2750 | 8/21 | |||||||
| 锡(Sn) | 154500-157500 | ↑500 | 8/21 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 14050-14150 | ↑150 | 8/21 | |||||||
| 铝(Al) | 17780-17820 | ↑160 | 8/21 | |||||||
| 铜(Cu) | 61150-61350 | ↑450 | 8/21 | |||||||
| 铅(Pb) | 18900-19200 | ↑900 | 8/21 | |||||||
| 银1#(Ag) | 3500 | → | 8/21 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 镍(Ni) | 150500-152500 | ↑2750 | 8/21 | |||||||
| 锡(Sn) | 154500-157500 | ↑500 | 8/21 | |||||||
| 锌(Zn)1# | 14050-14150 | ↑150 | 8/21 | |||||||
| 铝(Al) | 17780-17820 | ↑160 | 8/21 | |||||||
| 铜(Cu) | 61150-61350 | ↑450 | 8/21 | |||||||
| 铅(Pb) | 18900-19200 | ↑900 | 8/21 | |||||||
| 银1#(Ag) | 3500 | → | 8/21 |
![]() |
![]() |
![]() |