| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 58850 | 58250 | +600 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 156950 | 155950 | +1000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 15800 | 15800 | 0 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 18650 | 18450 | +200 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 18750 | 18550 | +200 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 15550 | 15550 | 0 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 140550 | 140550 | 0 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17250-17450 | 17250-17450 | 0 |
以上信息仅供参考




