| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 52250 | 52850 | 跌600 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 156200 | 157700 | 跌1500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 14450 | 14500 | 跌50 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 14050 | 14300 | 跌250 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 15100 | 15350 | 跌250 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 14150 | 14100 | 涨50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 139550 | 138550 | 涨1000 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17250-17450 | 17250-17450 | 不变 |
以上信息仅供参考




