| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 53900 | 53600 | 涨300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 156400 | 155400 | 涨1000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 14700 | 14650 | 涨50 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 14850 | 14900 | 跌50 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 15900 | 15950 | 跌50 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 14700 | 14650 | 涨50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 138550 | 138550 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17250-17450 | 17250-17450 | 不变 |




