| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 60400 | 60100 | 涨300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 171150 | 170900 | 涨250 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 15400 | 15350 | 涨50 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 17600 | 17300 | 涨300 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 18650 | 18350 | 涨300 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 16250 | 16150 | 涨100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 145800 | 146000 | 跌200 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17250-17450 | 17250-17450 | 不变 |




