| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 63350 | 63100 | 涨250 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 180900 | 179900 | 涨1000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 16000 | 15900 | 涨100 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 18600 | 18500 | 涨100 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 20200 | 20100 | 涨100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 17250 | 17300 | 跌50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 157050 | 157050 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17250-17450 | 17250-17450 | 不变 |




