| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 62450 | 62000 | 涨450 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 176900 | 176400 | 涨500 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 15800 | 15800 | 不变 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 16150 | 16050 | 涨100 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 17750 | 17650 | 涨100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 16750 | 16850 | 跌100 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 157100 | 157450 | 跌350 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 19250-19450 | 19250-19450 | 不变 |




