| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 65050 | 64950 | 涨100 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 180650 | 180900 | 跌250 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 15900 | 15950 | 跌50 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 17000 | 17100 | 跌100 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 18600 | 18700 | 跌100 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 16850 | 16900 | 跌50 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 157350 | 157200 | 涨150 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 19250-19450 | 19250-19450 | 不变 |




